拜耳乐 | 型号 | FE2O3 | 含水量 | 水溶性盐 | 1000℃/0.5h 热损失 | 吸油量 | 筛余物0.045mm筛目 | pH值 | 着色力 | 色差 | 震实表现密度 | 密度 | 主要粒子尺寸 | 粒子形状 |
最小% | 最大% | 最大% | 最大% | Approx. g/100g | 最高% | 区间 | % | 最大 | Approx. g/cm3 | Approx. g/cm3 | 祄 | |||
拜耳乐 黑 | 318 | 92 | 0.5 | 5 | 21 | 0.1 | 4-8 | 0.8-1.2 | 4.6 | 0.2 | 圆球形 | |||
(微粉化) | ||||||||||||||
拜耳乐 黑 | 4330 | 95 | 1 | 0.5 | N.A | 18 | 0.05 | 5-8 | 95-105 | 1 | 1 | 4.5 | 0.2 | 圆球形 |
C.I.Pigment Black 11 | ||||||||||||||
拜耳乐 红 | 4130 | 95 | 1 | 0.5 | 4 | 20 | 0.05 | 5-7 | 95-105 | 1 | 1 | 5 | 0.2 | 圆球形 |
C.I.Pigment Red 101 | ||||||||||||||
4120 | 95 | 1 | 0.5 | 4 | 22 | 0.05 | 5-7 | 95-105 | 1 | 1 | 5 | 0.2 | 圆球形 | |
拜耳乐 红 | ||||||||||||||
C.I.Pigment Red 101 | ||||||||||||||
拜耳乐 黄 | 4910 | 86 | 1 | 0.5 | 15 | 28 | 0.05 | 4-7 | 95-105 | 1 | 0.4 | 4 | 0.1?0.8 | 针形 |
C.I.Pigment Yellow 42 | ||||||||||||||
特殊等级 |
920Z | 86 | 0.4 | 13 | 60 | 0.04 | 4-7 | 0.3-0.5 | 4.1 | 0.1?0.8 | 针形 | |||
拜耳乐 黄 | 4905 | 86 | 1 | 0.5 | 15 | 28 | 0.05 | 4-7 | 95-105 | 1 | 0.4 | 4 | 0.1?0.8 | 针形 |
C.I.Pigment Yellow 42 | ||||||||||||||
拜耳乐 棕 | 4610 | 94 | 1 | 0.5 | 6 | 20 | 0.05 | 5-8 | 95-105 | 1 | 0.8 | 4.5 | 0.1-0.8 | 不规则 |
拜耳乐 棕 | 4660 | 95 | 1 | 0.5 | 5 | 18 | 0.05 | 5-8 | 95-105 | 1 | 1 | 4.5 | 0.1-0.8 | 不规则 |
拜耳乐 棕 | 4686 | 95 | 1 | 0.5 | 4 | 18 | 0.05 | 5-8 | 95-105 | 1 | 1 | 4.5 | 0.1-0.8 | 不规则 |
特殊等级 |
1120Z | 97 | 0.5 | 1.2 | 26 | 0.04 | 2-5 | 0.6-1.0 | 4.9 | 0.1?0.8 | 针形 | |||
红 | ||||||||||||||
拜耳乐 红 | 120M | 95 | 0.5 | 0.6 | 28 | 0.002 | 5-8 | 0.7-1.1 | 5 | 0.12 | 圆球形 | |||
|
||||||||||||||
拜耳乐 红 | 120NM | 95 | 0.5 | 0.6 | 28 | 0.002 | 5-8 | 0.7-1.1 | 5 | 0.11 | 圆球形 | |||
|
||||||||||||||
拜耳乐 红 | 110M | 94 | 0.5 | 0.7 | 28 | 0.002 | 5-8 | 0.7-1.1 | 5 | 0.09 | 圆球形 | |||
|
||||||||||||||
拜耳乐 红 | 4130FM | 95 | 1 | 0.2 | 4 | 18 | 0.002 | 5.5-7 | 95-105 | 0.6 | 1 | 5 | 0.1 | 圆球形 |
超细级 | ||||||||||||||
拜耳乐 红 | 130M | 95 | 0.4 | 0.6 | 26 | 0.002 | 5-8 | 0.7-1.1 | 5 | 0.17 | 圆球形 | |||
|
||||||||||||||
拜耳乐 红 | 4110FM | 95 | 1 | 0.2 | 4 | 18 | 0.002 | 5.5-7 | 95-105 | 0.6 | 1 | 5 | 0.1 | 圆球形 |
超细级 | ||||||||||||||
拜耳乐 红 | 180M | 96 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.002 | 1.3-1.7 | 5.1 | 0.7 | 圆球形 | ||||
|
||||||||||||||
拜耳乐 红 | 160M | 96 | 0.4 | 0.5 | 22 | 0.002 | 5-8 | 1.0-1.4 | 5.1 | 0.4 | 圆球形 | |||
|
||||||||||||||
拜耳乐 红 | 130BM | 96 | 0.4 | 0.6 | 26 | 0.002 | 5-8 | 0.9-1.3 | 5 | 0.22 | 圆球形 | |||
|
||||||||||||||
4180 | 95 | 1 | 0.5 | 4 | 20 | 0.05 | 5-7 | 95-105 | 1 | 1.3 | 5.1 | 0.7 | 圆球形 | |
拜耳乐 红 | ||||||||||||||
C.I.Pigment Red 101 | ||||||||||||||
拜耳乐 红 | 4140 | 95 | 1 | 0.5 | 4 | 20 | 0.05 | 5-7 | 95-105 | 1 | 1 | 5 | 0.3 | 圆球形 |
C.I.Pigment Red 101 | ||||||||||||||
拜耳乐 红 | 4100 | 95 | 1 | 0.5 | 4 | 22 | 0.05 | 5-7 | 95-105 | 1 | 1 | 5 | 0.1 | 圆球形 |
C.I.Pigment Red 101 | ||||||||||||||
拜耳乐 黄 | 3910 | 85 | 0.5 | 13 | 35 | 0.002 | 4.5-7.5 | 0.4-0.6 | 4.1 | 0.1?0.4 | 针形 | |||
|
||||||||||||||
拜耳乐 红 | 4125 | 95 | 1 | 0.5 | 4 | 22 | 0.05 | 5-7 | 95-105 | 1 | 1 | 5 | 0.2 | 圆球形 |
C.I.Pigment Red 101 |
拜耳乐氧化铁颜料